| Sr. | Page / Link | Status |
|---|---|---|
| 1 | https://www.cc.gov.pk/index.php?lang=en | 0 |
| 2 | https://www.cc.gov.pk/index.php | Good |
| 3 | https://cc.gov.pk/home/tendersjobs | Good |
| 4 | https://cc.gov.pk/home/Index | Good |
| 5 | https://cc.gov.pk/home | Good |
| 6 | https://cc.gov.pk/home/members | Good |
| 7 | https://cc.gov.pk/home/administration_department | Good |
| 8 | https://cc.gov.pk/home/contact_us | Good |
| 9 | https://cc.gov.pk/home/cta_department | Good |
| 10 | https://cc.gov.pk/home/func_about_us | Good |
| 11 | https://cc.gov.pk/home/finance_department | Good |
| 12 | https://cc.gov.pk/home/Senior_Management | Good |
| 13 | https://cc.gov.pk/home/adjudication | Good |
| 14 | https://cc.gov.pk/home/legal_department | Good |
| 15 | https://cc.gov.pk/home/exemption_department | Good |
| 16 | https://cc.gov.pk/home/oft_department | Good |
| 17 | https://cc.gov.pk/home/func_faqs | Good |
| 18 | https://cc.gov.pk/home/func_ministry_reference | Good |
| 19 | https://cc.gov.pk/home/ist_department | Good |
| 20 | https://cc.gov.pk/home/func_mission_statement | Good |
| 21 | https://cc.gov.pk/home/key_performance_indicators | Good |
| 22 | https://cc.gov.pk/home/mergers_department | Good |
| 23 | https://cc.gov.pk/home/secretary_commission | Good |
| 24 | https://cc.gov.pk/home/advocacy_media_department | Good |
| 25 | https://cc.gov.pk/home/mrtpo_law | Good |
| 26 | https://cc.gov.pk/home/registrar_department | Good |
| 27 | https://cc.gov.pk/home/rules_new | Good |
| 28 | https://cc.gov.pk/home/cpr_department | Good |
| 29 | https://cc.gov.pk/home/func_org_chart | 500 |
| 30 | https://cc.gov.pk/home/guidelines | Good |
| 31 | https://cc.gov.pk/home/commission_secretariat | Good |
| 32 | https://cc.gov.pk/home/HR_department | Good |
| 33 | https://cc.gov.pk/home/miu_department | Good |
| 34 | https://cc.gov.pk/home/prohibited_agreement | Good |
| 35 | https://cc.gov.pk/home/commission_mandate | Good |
| 36 | https://cc.gov.pk/home/exemptions | Good |
| 37 | https://cc.gov.pk/home/notifications | Good |
| 38 | https://cc.gov.pk/home/OIA_department | Good |
| 39 | https://cc.gov.pk/home/commission_proceedings | Good |
| 40 | https://cc.gov.pk/home/func_timeline | Good |
| 41 | https://cc.gov.pk/home/dominant_position | Good |
| 42 | https://cc.gov.pk/home/orders | Good |
| 43 | https://cc.gov.pk/home/vertical_agreements | Good |
| 44 | https://cc.gov.pk/home/competition_applette_tribunal | Good |
| 45 | https://cc.gov.pk/home/decidedcatcases_section3 | Good |
| 46 | https://cc.gov.pk/home/func_comp_act | Good |
| 47 | https://cc.gov.pk/home/mergers_acq | Good |
| 48 | https://cc.gov.pk/home/Section10 | Good |
| 49 | https://cc.gov.pk/home/search_inspection | Good |
| 50 | https://cc.gov.pk/home/regulations | Good |
| 51 | https://cc.gov.pk/home/decidedcatcases_section39 | Good |
| 52 | https://cc.gov.pk/home/key_concepts | Good |
| 53 | https://cc.gov.pk/home/Section3 | Good |
| 54 | https://cc.gov.pk/home/decidedcatcases_section4 | Good |
| 55 | https://cc.gov.pk/home/horizontal_agreement | Good |
| 56 | https://cc.gov.pk/home/mergerphaseone | Good |
| 57 | https://cc.gov.pk/home/Section39 | Good |
| 58 | https://cc.gov.pk/home/deceptive_marketing | Good |
| 59 | https://cc.gov.pk/home/miscelleanous_reports | Good |
| 60 | https://cc.gov.pk/home/leniency_reward_payment | Good |
| 61 | https://cc.gov.pk/home/annual_reports | Good |
| 62 | https://cc.gov.pk/home/enquiryreports | Good |
| 63 | https://cc.gov.pk/home/decidedcatcases | Good |
| 64 | https://cc.gov.pk/home/exemptioncertificates | Good |
| 65 | https://cc.gov.pk/home/advocacy_session_new | Good |
| 66 | https://cc.gov.pk/home/newscoverages | Good |
| 67 | https://cc.gov.pk/home/Section4 | Good |
| 68 | https://cc.gov.pk/home/pressreleases | Good |
| 69 | https://cc.gov.pk/home/decidedcatcases_section10 | Good |
| 70 | https://cc.gov.pk/home/events | Good |
| 71 | https://cc.gov.pk/home/guidance_competition_compliance | Good |
| 72 | https://cc.gov.pk/home/media_appearances | Good |
| 73 | https://cc.gov.pk/home/policy_notes | Good |
| 74 | https://cc.gov.pk/home/func_three_star_rating | Good |
| 75 | https://cc.gov.pk/home/picture_gallery | Good |
| 76 | https://cc.gov.pk/home/mergerphasetwo | Good |
| 77 | https://cc.gov.pk/home/unctad_peer_review | Good |
| 78 | https://cc.gov.pk/home/public_notices | Good |
| 79 | https://cc.gov.pk/home/assessment_studies | Good |
| 80 | https://cc.gov.pk/home/viewpressreleases/678 | Good |
| 81 | https://cc.gov.pk/home/vieworders/190 | Good |
| 82 | https://cc.gov.pk/home/gcr_2013 | Good |
| 83 | https://cc.gov.pk/home/newsletters | Good |
| 84 | https://cc.gov.pk/home/conferences_new | Good |
| 85 | https://cc.gov.pk/home/viewpressreleases/679 | Good |
| 86 | https://cc.gov.pk/home/viewevents/85 | Good |
| 87 | https://cc.gov.pk/home/viewevents/45 | Good |
| 88 | https://cc.gov.pk/home/viewpressreleases/676 | Good |
| 89 | https://cc.gov.pk/home/competition_cg | Good |
| 90 | https://cc.gov.pk/home/podcast | Good |
| 91 | https://cc.gov.pk/home/amendments | Good |
| 92 | https://cc.gov.pk/home/vieworders/188 | Good |
| 93 | https://cc.gov.pk/home/viewevents/83 | Good |
| 94 | https://cc.gov.pk/home/gcr_2016 | Good |
| 95 | https://cc.gov.pk/home/viewevents/48 | Good |
| 96 | https://cc.gov.pk/home/gcr_2012 | Good |
| 97 | https://cc.gov.pk/home/viewpressreleases/677 | Good |
| 98 | https://cc.gov.pk/home/road_show_2015 | Good |
| 99 | https://cc.gov.pk/home/vieworders/189 | Good |
| 100 | https://cc.gov.pk/home/viewevents/84 | Good |
Dive deeper into cc.gov.pk