| Sr. | Page / Link | Status |
|---|---|---|
| 1 | https://paa.com.pk | Good |
| 2 | https://paa.com.pk/about/ | Good |
| 3 | https://paa.com.pk/office-bearers/ | Good |
| 4 | https://paa.com.pk/executive-committee/ | Good |
| 5 | https://paa.com.pk/committee-2/ | Good |
| 6 | https://paa.com.pk/corporate/ | Good |
| 7 | https://paa.com.pk/associate/ | Good |
| 8 | https://paa.com.pk/publications/ | Good |
| 9 | https://paa.com.pk/paa-rewinds/ | Good |
| 10 | https://paa.com.pk/vision-and-mission/ | Good |
| 11 | https://paa.com.pk/code-of-ethics/ | Good |
| 12 | https://paa.com.pk/paa-advertisement/ | Good |
| 13 | https://paa.com.pk/membership-criteria-2/ | Good |
| 14 | https://paa.com.pk/license/ | Good |
| 15 | https://paa.com.pk/circulars/ | Good |
| 16 | https://paa.com.pk/archive/ | Good |
| 17 | https://paa.com.pk/companies/adcom-pvt-ltd-2/ | Good |
| 18 | https://paa.com.pk/companies/blitz-advertising-pvt-ltd/ | Good |
| 19 | https://paa.com.pk/companies/channel-7-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 20 | https://paa.com.pk/companies/adarts-karachi-pvt-ltd/ | Good |
| 21 | https://paa.com.pk/companies/argus-advertising-pvt-ltd/ | Good |
| 22 | https://paa.com.pk/companies/creative-junction-pvt-ltd-2/ | Good |
| 23 | https://paa.com.pk/companies/gh-thaver-co-pvt-ltd/ | Good |
| 24 | https://paa.com.pk/companies/brainchild-communications-pakistan-pvt-ltd/ | Good |
| 25 | https://paa.com.pk/companies/corporate-marketing-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 26 | https://paa.com.pk/companies/international-advertising-pvt-ltd/ | Good |
| 27 | https://paa.com.pk/companies/adage-communications-pvt-ltd-2/ | Good |
| 28 | https://paa.com.pk/companies/dna-designn-advertising/ | Good |
| 29 | https://paa.com.pk/companies/manhattan-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 30 | https://paa.com.pk/companies/advertising-business-consultants-pvt-ltd/ | Good |
| 31 | https://paa.com.pk/companies/interlink-advertising-pvt-ltd/ | Good |
| 32 | https://paa.com.pk/dynamic-media-pvt-ltd/ | Good |
| 33 | https://paa.com.pk/companies/bond-advertising-pvt-ltd/ | Good |
| 34 | https://paa.com.pk/companies/marcom-pvt-ltd/ | Good |
| 35 | https://paa.com.pk/companies/mc-saatchi-world-services-pakistan/ | Good |
| 36 | https://paa.com.pk/companies/connect-marketing-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 37 | https://paa.com.pk/companies/vantage-media-pvt-ltd/ | Good |
| 38 | https://paa.com.pk/companies/mcm-advertising/ | Good |
| 39 | https://paa.com.pk/companies/manhill-advertising-marketing-pvt-ltd/ | Good |
| 40 | https://paa.com.pk/companies/crosscheck-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 41 | https://paa.com.pk/companies/midas-communications-pakistan-pvt-ltd/ | Good |
| 42 | https://paa.com.pk/companies/maxim-advertising-co-pvt-ltd/ | Good |
| 43 | https://paa.com.pk/companies/interflow-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 44 | https://paa.com.pk/companies/oktopus-360-media-ltd/ | Good |
| 45 | https://paa.com.pk/companies/message-communications/ | Good |
| 46 | https://paa.com.pk/companies/j-walter-thompson-pakistan/ | Good |
| 47 | https://paa.com.pk/companies/prestige-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 48 | https://paa.com.pk/companies/manhattan-international-pvt-ltd/ | Good |
| 49 | https://paa.com.pk/companies/synchronize-media-pvt-ltd/ | Good |
| 50 | https://paa.com.pk/companies/oak-media-pvt-ltd/ | Good |
| 51 | https://paa.com.pk/companies/t-media/ | Good |
| 52 | https://paa.com.pk/companies/orient-edge-pvt-ltd/ | Good |
| 53 | https://paa.com.pk/ad-just-advertising-pvt-ltd/ | Good |
| 54 | https://paa.com.pk/companies/marksman-advertising/ | Good |
| 55 | https://paa.com.pk/companies/starcrest-pvt-ltd/ | Good |
| 56 | https://paa.com.pk/urs-digi-pvt-ltd | Good |
| 57 | https://paa.com.pk/companies/syntax-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 58 | https://paa.com.pk/companies/media-pulse-pvt-ltd/ | Good |
| 59 | https://paa.com.pk/companies/advertisement-documentaries-syndicates/ | Good |
| 60 | https://paa.com.pk/companies/uptick-ventures-pvt-ltd/ | Good |
| 61 | https://paa.com.pk/companies/enhancers-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 62 | https://paa.com.pk/companies/mullen-lowe-rauf-pvt-ltd/ | Good |
| 63 | https://paa.com.pk/companies/advantage-advertising-pvt-ltd/ | Good |
| 64 | https://paa.com.pk/companies/kenad-pvt-ltd/ | Good |
| 65 | https://paa.com.pk/companies/orient-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 66 | https://paa.com.pk/companies/spectrum-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 67 | https://paa.com.pk/companies/companion-advertising-marketing/ | Good |
| 68 | https://paa.com.pk/companies/roshni-communication/ | Good |
| 69 | https://paa.com.pk/companies/vibrant-communication-pvt-ltd/ | Good |
| 70 | https://paa.com.pk/companies/synergy-advertising-pvt-ltd/ | Good |
| 71 | https://paa.com.pk/companies/rg-blue-communication-pvt-ltd/ | Good |
| 72 | https://paa.com.pk/companies/tni-communications/ | Good |
| 73 | https://paa.com.pk/companies/velocity-marketing-communications-pvt-ltd/ | Good |
| 74 | https://paa.com.pk/companies/unity-advertising-marketing/ | Good |
| 75 | https://paa.com.pk/companies/bilal-associate/ | Good |
| 76 | https://paa.com.pk/paa-apns-pas-pba-unite-to-elevate-pakistans-media-advertising-landscape/ | Good |
| 77 | https://paa.com.pk/companies/hawk-advertising-communications/ | Good |
| 78 | https://paa.com.pk/companies/nasa-international/ | Good |
| 79 | https://paa.com.pk/companies/string-360-media/ | Good |
| 80 | https://paa.com.pk/one-mindinfinite-narratives/ | Good |
| 81 | https://paa.com.pk/pakistan-advertising-association-urges-pemra-to-reconsider-suspension-of-tam-services/ | Good |
| 82 | https://paa.com.pk/fpcci-council/ | Good |
| 83 | https://paa.com.pk/adasia-bali-2017/ | Good |
| 84 | https://paa.com.pk/mou-signing-ceremony/ | Good |
| 85 | https://paa.com.pk/government-affairs-council/ | Good |
| 86 | https://paa.com.pk/first-meeting-of-adasia-2019-in-lahore/ | Good |
| 87 | https://paa.com.pk/general/ | Good |
| 88 | https://paa.com.pk/see-it-be-it/ | Good |
| 89 | https://paa.com.pk/adasia-bali-17-road-show-karachi/ | Good |
| 90 | https://paa.com.pk/question-answer-session-of-adasia-2019/ | Good |
| 91 | https://paa.com.pk/adasia-lahore-day-2/ | Good |
| 92 | https://paa.com.pk/print-media-council/ | Good |
| 93 | https://paa.com.pk/cec-meetings/ | Good |
| 94 | https://paa.com.pk/adasia-bali-17-road-show-lahore/ | Good |
| 95 | https://paa.com.pk/office-bearers-from-1973-to-2005/ | Good |
| 96 | https://paa.com.pk/legal-affairs-taxation-pas-council/ | Good |
| 97 | https://paa.com.pk/communications-council/ | Good |
| 98 | https://paa.com.pk/electronic-media-council/ | Good |
| 99 | https://paa.com.pk/adasia-ambassadors-certificate-distribution-ceremony-in-tmuc/ | Good |
| 100 | https://paa.com.pk/past-chairmen/ | Good |
Dive deeper into paa.com.pk