| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/ | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Home/About | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Latest/DCIssues | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Budget/Index | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Covid/Index | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Budget/BudgetSpeech | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Budget/BudgetStrategyPaper | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Home/Index | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Budget/MTBF | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Budget/BudgetGlance | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Receipts/ProvincialTax | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Budget/BudgetAnalysis | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Home/Contact | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Receipts/Expenditure | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Budget/BudgetCallCircular | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Latest/showArrears | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Receipts/TotalReceipts | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../ResourceDistribution/NFC | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/TreasuryRules | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Receipts/FederalTransfers | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Budget/BudgetBooks | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Budget/CitizenBudget | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../ResourceDistribution/Index | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/PayScales | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Budget/BudgetQuarterReports | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/Index | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/PayAndAllowances | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/Manuals | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/ServiceRules | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Receipts/Index | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/FMH | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Receipts/ProvincialNonTax | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/OtherAllowances | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/IAU | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/StandardOperatingProcedures | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Receipts/NonDevelopmentExpenditure | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../ResourceDistribution/PFC | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| CLICK HERE | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/downloads_others.php |
| Malir Express Way
27.58 Billions | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| Dhabeji Special Ecnonmic Zone | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| Gothki - Kandhkot Bridge Project (GKB)
14.00 Billions | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| M9 - N5 Road Project
02.00 Billions | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| Hyderabad Mirpurkhas Dual CarriageWay
06.80 Billions | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| Jhirk Mulla Katiyar Bridge - JMK
04.50 Billions | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| Karachi Thatta Dual Carriageway Project - KTDC
08.80 Billions | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| Regional Blood Centers(RBC) Project - RBC | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| 54 JICA REHABILITATED PUBLIC SCHOOLS
To be determined | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| 65 MGD Water Supply Project
To be determined | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| Keenjhar Lake Resort Project
To be determined | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| Tharparkar Tourism Project
To be determined | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/projects_new.php |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PPP | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/Budget/CitizenBudget | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/FiscalTransferRules | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/PFM | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/DMU | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/Latest/LatestUpdates | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/GPFund | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/Budget/BudgetBooks | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../RulesRegulations/Pension | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/Budget/BudgetSpeech | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/Index | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Latest/TransferPosting | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/Covid/FloodReliefFund | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/TaxReformUnit | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Latest/Notifications | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../SpecializedUnits/IMU | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Latest/Index | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/Budget/BudgetGlance | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/Tenders | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Latest/LatestUpdates | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |
| Public Private Partnership Unit(PPPU) | dofollow | https://finance.gos.pk/../Tenders/Index | https://www.pppunitsindh.gov.pk/ |